測試點數(shù)值
X}k;(rb ECE REAR FOG
O6hzOyNX@ Value Min. Max. PASS/FAIL
J#..xJ?XRD Test Point
P+j=]Yg at 5U V : 215.06 150 300 PASSED
0$)Q@# at 2.5U 5L : 199.01 75 300 PASSED
!"F;wg$ at 2.5U V : 222.91 150 300 PASSED
@PvO;]]% at 2.5U 5R : 229.11 75 300 PASSED
+]%S}<R at H 10L : 211.10 150 300 PASSED
zL
yI|%KH at H 5L : 214.13 150 300 PASSED
XYo,5- at H V : 240.37 150 300 PASSED
TN0KS]^A3 at H 5R : 211.74 150 300 PASSED
eB5>uKa at H 10R : 210.20 150 300 PASSED
p/<DR| at 2.5D 5L : 223.43 75 300 PASSED
vUpAW[[ at 2.5D V : 246.96 150 300 PASSED
m8fj\,X at 2.5D 5R : 205.90 75 300 PASSED
]W5*R07 at 5D V : 226.86 150 300 PASSED
2$Mnwxfk at 4U 2L : 195.21 75 300 PASSED
<c}@lj-j at 4U 2R : 207.65 75 300 PASSED
UGPDwgq\v at 3U 4L : 187.66 75 300 PASSED
XR+
SjCA at 3U 4R : 216.22 75 300 PASSED
$.jGO! at 2U 6L : 212.54 75 300 PASSED
=K`.$R at 2U 6R : 246.04 75 300 PASSED
iqDyE*a at 1U 8L : 225.45 75 300 PASSED
i5}Z