ITO N K
]|ew!N$ar= 351.02 2.308188 0.097320825
PzbLbH8A 352.61 2.29411831 0.092463132
3e+ Ih2 354.19 2.29457545 0.0809057911
0Ah'G 355.78 2.29861695 0.0748857786
owHhlS{ 357.37 2.29634425 0.0638043599
jHBzZ!< 358.95 2.31400476 0.0599462625
{gT2G*Ed^Z 360.54 2.32134392 0.0663483546
?s/]k#H 362.12 2.32077378 0.0604777541
0\*[7!`s 363.71 2.32525304 0.0565755423
c193Or'6Y 365.29 2.31129191 0.0586190059
s{\USD6 366.88 2.31548013 0.0598284636
4jMCE&<