為了更好的滿足不同
分辨率使用者瀏覽論壇,改善論壇版面尺寸,我們一直(2009年1月1日-2009年10月21日)在做訪問者分辨率使用統(tǒng)計,現(xiàn)在將統(tǒng)計結(jié)果公布如下:
a"8[,A3 分辨率 訪問單IP 比例
Fsx?(?tCMo 1024×768 50149 36.5%
(!j#u)O 1280×800 29065 21.2%
tAX*CMW 1440×900 18522 13.5%
3} A$+PX 1280×1024 12333 9.0%
{Gxe%gu6K 1680×1050 4211 3.1%
R>Ra~b 1366×768 4060 3.0%
s-i|P 1152×864 3140 2.3%
\-<BUG]= 1280×768 3037 2.2%
DwD$T%kF 800×600 1881 1.4%
t [QD#; 1280×960 1696 1.2%
{(73*-~$ 1280×720 1111 0.8%
R1jl