9.18 9.1 8.99 8.99 8.99 8.99 8.99 9.1 9.18
.I@CS>j 9.81 9.76 9.65 9.65 9.65 9.65 9.65 9.76 9.81
lHZU iB 10.35 10.3 10.21 10.21 10.21 10.21 10.21 10.3 10.35
fo4.JyBk 13.17 13.98 12.92 12.92 12.92 12.92 12.92 13.98 13.17
l$hJE;n 15.47 15.32 15.18 15.18 15.18 15.18 15.18 15.32 15.47
>Yt/]ta4+ 13.17 13.98 12.92 12.92 12.92 12.92 12.92 13.98 13.17
3/#:~a9Q 10.35 10.3 10.21 10.21 10.21 10.21 10.21 10.3 10.35
-n0C4