我想把模擬的結(jié)果(
光線數(shù)據(jù))保存成TXT文件,然后作為表面
光源數(shù)據(jù)導(dǎo)入。
KW/LyiP# 操作過程中發(fā)現(xiàn)導(dǎo)出的TXT文件數(shù)據(jù)很少,不能成功導(dǎo)入數(shù)據(jù)庫(kù)中。
}s[`T 請(qǐng)高手前輩們指點(diǎn)指點(diǎn)啊,先謝了!
Z1.v%"/( @hy~H?XN 導(dǎo)出的TXT文件如下:
\2CEEs' /0Mt-8[ TracePro Release: 5 0 2
&@=W+A=c~ Polar Candela Distribution Data for D:\tracepro\650x225-zld\3528asm.OML
@M"(
r"ab Data covers +/- 180.000 degrees from Normal
,c&gw tdl Data for Incident rays on screem Surface 1
1x8wQ/p| Data generated at 18:25:22 January 04, 2010
U+zntB 0.0 45.0 90.0 135.0 180.0 225.0 270.0 315.0
{nw.bKq7 0.000 418.778 421.028 421.421 419.513 418.778 421.028 421.421 419.513
jB`:(5%RO 10.000 418.816 416.664 416.632 413.84 424.265 429.15 424.231 415.36
!+]KxB 20.000 411.265 408.556 404.093 396.86 403.987 405.169 406.997 397.377
+.Xi7x+#O 30.000 376.642 375.774 369.059 367.682 372.398 370.568 371.53 370.516
<GF^VT|Ce 40.000 325.495 326.017 335.576 327.028 327.513 329.623 330.781 329.401
1iqgVby 50.000 276.769 274.767 282.136 281.666 272.641 271.938 276.153 275.314
6";
ITU^v 60.000 218.993 215.599 222.04 217.918 217.045 214.543 212.484 217.56
M3r;Pdj2r 70.000 141.949 142.121 144.693 141.937 147.574 144.901 141.063 145.74
fXh{_> 80.000 75.6941 68.3306 75.6591 73.2403 74.0637 73.8171 72.2852 74.2909
;]@Pm<f 90.000 18.0637 14.6299 17.8557 17.9174 16.3552 16.3625 17.3002 17.1989
r