不用討論這些排名的準確性,僅共參考,排行榜也是轉(zhuǎn)載到此。 ?_p!teb f5{|_]q] 名次 學(xué)校名稱 所在省市 類型 總分 科學(xué)研究 人才培養(yǎng) 綜合聲譽
2m*/$GZ 1 北京大學(xué) 北京 綜合 100.00 96.33 100.00 100.00
Z5*(xony0 2 清華大學(xué) 北京 理工 96.09 100.00 88.53 93.03
D@ !r?E` 3 復(fù)旦大學(xué) 上海 綜合 57.45 53.94 57.8 65.15
gX(Xj@=(& 4 浙江大學(xué) 浙江 綜合 52.14 51.72 50.50 52.30
^Pu:&:ki 5 南京大學(xué) 江蘇 綜合 45.61 44.64 44.78 46.12
F+ RE 6 上海交通大學(xué) 上海 綜合 42.84 45.83 36.66 51.18
X=lsuKREZ 7 武漢大學(xué) 湖北 綜合 41.30 42.04 37.91 47.79
+uTl
Lu;MT 8 吉林大學(xué) 吉林 綜合 37.27 35.06 37.78 39.94
PX2b(fR8_O 9 中國人民大學(xué) 北京 綜合 37.24 31.27 36.66 74.24
?UOaqcL 10 四川大學(xué) 四川 綜合 32.71 34.47 28.09 42.12
2Qh)/=8lM 11 華中科技大學(xué) 湖北 理工 32.58 34.41 28.00 41.33
_iEnS4$A8 12 中山大學(xué) 廣東 綜合 32.56 32.78 28.15 51.73
:*DWL!a 13 南開大學(xué) 天津 綜合 30.29 31.05 25.95 45.73
/0fHkj/J=B 14 北京師范大學(xué) 北京 師范 29.58 29.94 24.71 51.70
kt\,$.v8 15 中國科技大學(xué) 安徽 理工 28.34 28.68 25.33 38.42
("}C& 6)cB 16 西安交通大學(xué) 陜西 綜合 28.11 27.25 26.25 39.33
Tr|PR t 中南大學(xué) 湖南 綜合 28.11 27.05 26.57 38.67
".N{v1 18 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 黑龍江 理工 28.03 27.45 25.89 39.12
V}7)>i$A 19 山東大學(xué) 山東 綜合 27.90 24.01 29.16 40.15
v&d'ABeT 20 廈門大學(xué) 福建 綜合 25.57 23.84 23.94 42.18
^w"hA; 21 北京航空航天大學(xué) 北京 理工 23.14 25.49 17.09 40.48
wPu.hVz 22 天津大學(xué) 天津 理工 22.51 21.6 20.29 37.94
%X}vuE[[UC 23 同濟大學(xué) 上海 理工 21.68 17.49 21.52 47.18
7'Hh^0< 24 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 北京 農(nóng)林 21.01 22.34 15.57 42.15
mh`uvqY 25 華東師范大學(xué) 上海 師范 20.73 21.78 17.11 31.94
q8;MPXSG3 26 東南大學(xué) 江蘇 綜合 19.20 15.06 20.02 38.42
3^-R_ 27 西北工業(yè)大學(xué) 陜西 理工 18.37 19.68 13.65 35.58
JP5en 28 大連理工大學(xué) 遼寧 理工 17.92 15.53 17.11 35.74
Sl'$w4s
29 東北大學(xué) 遼寧 理工 16.59 14.13 16.27 32.06
a\oz-`ESa 30 北京理工大學(xué) 北京 理工 16.49 15.6 13.27 40.09
gy~2LY