補(bǔ)充一下,我們論壇每天都有分辨率統(tǒng)計(jì)的,下面是昨天數(shù)據(jù)。 \]\GDpu[
2t{Tz}g*
分辨率 數(shù)量 比例 _ph1( !H$
1024×768 1760 51.6% UKB/>:R
1280×800 546 16.0% Uz]=`F8
1280×1024 361 10.6% mfDt_Iq
1440×900 302 8.9% RcO.1@2
1152×864 90 2.6% } z7yS.{
1680×1050 80 2.3% V^}$f3\B
800×600 79 2.3% W}(T5D" 3x
1280×768 72 2.1% 9]/:B8k
1280×960 37 1.1% j``Ku@/x0
1400×1050 21 0.6% rO/Sj<0^
1280×720 16 0.5% G2|G}#E
其它 9 0.3% #D>:'ezm
1920×1200 6 0.2% 6W;`}'ap
1600×1200 5 0.1% M%SNq|Lo
1366×768 5 0.1% u{l4O1k/c
1600×900 4 0.1% v&f\ Jv7
960×600 3 0.1% !l6ht{
1024×600 3 0.1% UvqnNA
1360×768 2 0.1% "`Xbi/i
1280×854 2 0.1% C!^;%VQ}d
1920×1080 2 0.1% cVmF'g
800×480 1 0.0% 8N<mV^|}
1360×1024 1 0.0% \3F)M`g
1024×640 1 0.0% 4"^W/Zo
1152×720 1 0.0% 7.kH="@
1152×768 1 0.0% BcQw-<veu
1176×664 1 0.0% mFd|JbW
1276×907 1 0.0% vP%:\u:{
aH,NS
一半多是1024×768的分辨率,所以采用目前的布局。